PROCESSO SELETIVO DE ESTAGIÁRIOS – EDITAL Nº 001/2020
PROCESSO SELETIVO DE ESTAGIÁRIOS – EDITAL Nº 001/2020,
O MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA, Estado do Paraná, TORNA PÚBLICA a realização de Processo Seletivo para provimento de vagas de estágio para CADASTRO RESERVA em Nível Médio, Pós Médio, Superior ou Pós-Graduação, o qual se regerá pelas Instruções Especiais contidas neste Edital. O presente Edital estabelece as instruções destinadas à seleção e contratação de estagiários, conforme a Lei Federal no 11.788/2008, para as áreas descritas no item 3, sob contrato de natureza administrativa, não gerando ao candidato selecionado qualquer direito como Servidor Público.
- DAS VAGAS, LOCAL DE ESTÁGIO, CARGA HORÁRIA, BOLSA E REQUISITOS
Graduação e Pós-Graduação | ||||||
Vagas | Área de Atuação | Carga Horária | Bolsa | Aux. transporte | Requisitos/Cursando | |
15 | Administração | 06h | R$ 665,50 | R$ 50,00 | Administração/Gestão Pública/ | |
Tecnologia em Processos Gerenciais/Ciências Contábeis | ||||||
Pós-Graduação em Administração/ Gestão | ||||||
Pública/Tecnologia em Processos Gerenciais/Ciências Contábeis | ||||||
3 | Agricultura | 06h | R$ 665,50 | R$ 50,00 | Agronomia/Pós-Graduação em Agronomia | |
e áreas afins | ||||||
6 | Assistência Social | 06h | R$ 665,50 | R$ 50,00 | Serviço Social/ Psicologia | |
Pós-Graduação em Serviço Social/Psicologia | ||||||
2 | Comunicação | 06h | R$ 665,50 | R$ 50,00 | Jornalismo/Publicidade e Propaganda | |
Pós-Graduação em Jornalismo/ Publicidade | ||||||
e Propaganda e áreas afins | ||||||
4 | Defesa Animal | 06h | R$ 665,50 | R$ 50,00 | Veterinária/Pós-Graduação em Veterinária | |
18 | Direito | 06h | R$ 665,50 | R$ 50,00 | Direito/Tecnologia em Serviços Jurídicos/Pós-Graduação | |
em Direito/ Tecnologia em Serviços Jurídicos | ||||||
58 | Educação | 06h | R$ 665,50 | R$ 50,00 | Pedagogia/Letras/Licenciatura em Biologia/Licenciatura em Letras/ | |
Licenciatura em História/Licenciatura em | ||||||
Geografia/Licenciatura em Educação Física/ | ||||||
Pós-Graduação em Pedagogia/Letras/ | ||||||
Biologia/História/Geografia/Educação Física | ||||||
15 | Esporte | 06h | R$ 665,50 | R$ 50,00 | Educação Física/Pós-Graduação em | |
Educação Física | ||||||
4 | Farmácia | 04h | R$ 427,00 | R$ 50,00 | Farmácia/Biomedicina/Pós-Graduação em | |
Farmácia/Biomedicina | ||||||
12 | Farmácia | 06h | R$ 665,50 | R$ 50,00 | Farmácia/Biomedicina/Pós-Graduação em | |
Farmácia/Biomedicina | ||||||
10 | Informática | 06h | R$ 665,50 | R$ 50,00 | Sistemas de Informação/ Engenharia de Software/ Tecnologia em análise e desenvolvimento de sistemas/ Pós-Graduação em | |
Sistemas de Informação/ Engenharia de Software/ Tecnologia em análise e desenvolvimento de sistemas | ||||||
8 | Obras e Serviços públicos | 06h | R$ 665,50 | R$ 50,00 | Engenharia Civil/Arquitetura/Pós | |
Graduação em Engenharia Civil/Arquitetura | ||||||
5 | Saúde/Odontologia | 06h | R$ 665,50 | R$ 50,00 | Odontologia/Enfermagem/Pós-Graduação | |
Odontologia/Enfermagem | ||||||
160 | ||||||
Ensino Médio/Técnico | ||||||
Vagas | Área de Atuação | Carga | Bolsa | Aux. Transporte | Requisitos/Cursando | |
10 | Administração | 04h | R$ 427,00 | R$ 50,00 | Ensino Médio/Técnico em Administração | |
18 | Administração | 06h | R$ 665,50 | R$ 50,00 | Ensino Médio/Técnico em Administração | |
150 | Educação | 06h | R$ 665,50 | R$ 50,00 | Magistério/Magistério – Hab. Educação | |
Especial/Formação de Docentes | ||||||
36 | Educação | 04h | R$ 427,00 | R$ 50,00 | Magistério/Magistério – Hab. Educação | |
Especial/Formação de Docentes | ||||||
6 | Enfermagem | 06h | R$ 665,50 | R$ 50,00 | Técnico de Enfermagem | |
8 | Informática | 06h | R$ 665,50 | R$ 50,00 | Técnico em Informática | |
7 | Meio Ambiente | 06h | R$ 665,50 | R$ 50,00 | Técnico em Meio Ambiente | |
5 | Odontologia | 06h | R$ 665,50 | R$ 50,00 | Técnico de Enfermagem/Técnico em Saúde | |
Bucal/ | ||||||
240 |
ACESSAR EDITAL
,